GSVG
| Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
| Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
| € 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
| € 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Erscheinungsdatum:
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.
Steuerfragen? Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie unsere Steuerberater in Flachau, im Pongau und lassen Sie sich individuell beraten.